来源:未知
作者:admin
时间:2023-03-27 16:33
浏览次数:
春暖花开,阳春三月
兰州市中等职业学校学生技能大赛
圆满落下帷幕
我校喜获一等奖8名
二等奖13名
三等奖25名
共计46名学生获得奖项
【我校获奖名单】
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛项目 | 成绩 | 排名 | 奖项 | 指导老师 |
1 | 赵莉娜 | 女 | 普通话导游服务 | 76.27 | 1 | 一等奖 | 谷玉珊 |
2 | 管晓彤 | 女 | 盘发造型 | 86.3 | 1 | 一等奖 | 邓小倩 |
3 | 董彦栋 | 女 | 平面设计 | 36.8 | 4 | 二等奖 | 薛永霞 |
4 | 苏园 | 男 | 汽车机电维修 | 28.9 | 7 | 三等奖 | 彭千清 |
5 | 张纹斗 | 男 | 汽车营销 | 42.075 | 2 | 三等奖 | 张世芳 |
6 | 陶振龙 | 男 | 模特表演 | 81.83 | 5 | 一等奖 | 张盈盈 |
7 | 包安妮 | 女 | 模特表演 | 79.78 | 13 | 二等奖 | 张盈盈 |
8 | 雷雪 | 女 | 美术 | 65.00 | 6 | 二等奖 | 张明强 |
9 | 李思涵 | 女 | 护理技能 | 191.0 | 1 | 一等奖 | 王喜财 |
10 | 买尔兰古丽 | 女 | 护理技能 | 191.0 | 2 | 一等奖 | 王喜财 |
11 | 史嘉祺 | 女 | 护理技能 | 174.0 | 6 | 二等奖 | 王喜财 |
12 | 张培雪 | 女 | 护理技能 | 172.0 | 8 | 三等奖 | 王喜财 |
13 | 马玉鹏 | 女 | 护理技能 | 167.0 | 11 | 三等奖 | 王喜财 |
14 | 杨佳璐 | 女 | 疫情防护 | 89.7 | 1 | 一等奖 | 李秀娟 |
15 | 强玉婷 | 女 | 疫情防护 | 85.81 | 2 | 二等奖 | 李秀娟 |
16 | 王晓涵 | 女 | 疫情防护 | 79.09 | 4 | 三等奖 | 李秀娟 |
17 | 梁娜 | 女 | 疫情防护 | 75.8 | 5 | 三等奖 | 李秀娟 |
18 | 徐文丹 | 女 | 疫情防护 | 73.7 | 6 | 三等奖 | 李秀娟 |
19 | 刘子云 | 女 | 普通话导游服务 | 72.65 | 3 | 一等奖 | 谷玉珊 |
20 | 铁云 | 男 | 普通话导游服务 | 71.35 | 7 | 二等奖 | 谷玉珊 |
21 | 王赐爱 | 女 | 普通话导游服务 | 65.52 | 15 | 三等奖 | 谷玉珊 |
22 | 强玮玮 | 女 | 盘发造型 | 84.6 | 2 | 二等奖 | 邓小倩 |
23 | 尹思文 | 女 | 盘发造型 | 83.6 | 3 | 三等奖 | 邓小倩 |
24 | 杨海梅 | 女 | 盘发造型 | 83.3 | 4 | 三等奖 | 邓小倩 |
25 | 钟鑫 | 男 | 平面设计 | 45 | 2 | 一等奖 | 薛永霞 |
26 | 高佳丽 | 女 | 平面设计 | 19.1 | 7 | 三等奖 | 薛永霞 |
27 | 李旭辉 | 男 | 汽车机电维修 | 30.6 | 5 | 二等奖 | 彭千清 |
28 | 陈天明 | 男 | 汽车机电维修 | 27.5 | 9 | 三等奖 | 彭千清 |
29 | 杨龙 | 男 | 汽车营销 | 53.075 | 1 | 二等奖 | 张世芳 |
30 | 王丽媛 | 女 | 模特表演 | 79.48 | 17 | 三等奖 | 张盈盈 |
31 | 兰雪 | 女 | 艺术专业技能(声乐) | 85.30 | 4 | 三等奖 | 康靓 |
32 | 宋娇娇 | 女 | 艺术专业技能(声乐) | 84.75 | 5 | 三等奖 | 康靓 |
33 | 肖宗龙 | 男 | 艺术专业技能(声乐) | 84.22 | 6 | 三等奖 | 康靓 |
34 | 苏萍 | 女 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 88.85 | 9 | 三等奖 | 王花花 |
35 | 杨丽萍 | 女 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 87.43 | 14 | 三等奖 | 王花花 |
36 | 陈进玺 | 女 | 美术 | 64.17 | 7 | 三等奖 | 张明强 |
37 | 魏金艳 | 女 | 艺术专业技能(键盘乐) | 84.42 | 3 | 三等奖 | 李育斌 |
38 | 彭一凡 | 女 | 艺术专业技能(键盘乐) | 80.77 | 4 | 三等奖 | 李育斌 |
39 | 赵玉冰 | 男 | 护理技能 | 184.0 | 3 | 二等奖 | 王喜财 |
40 | 丁雅慧 | 女 | 护理技能 | 180.0 | 4 | 二等奖 | 王喜财 |
41 | 马永珍 | 女 | 护理技能 | 178.0 | 5 | 二等奖 | 王喜财 |
42 | 张霞霞 | 女 | 护理技能 | 173.0 | 7 | 三等奖 | 王喜财 |
43 | 张茹 | 女 | 护理技能 | 170.0 | 9 | 三等奖 | 王喜财 |
44 | 祁璐 | 女 | 护理技能 | 169.0 | 10 | 三等奖 | 王喜财 |
45 | 朱明凯 | 男 | 护理技能 | 166.0 | 12 | 三等奖 | 王喜财 |
46 | 杨堡娟 | 女 | 疫情防护 | 82.59 | 3 | 二等奖 | 李秀娟 |
2023年3月,甘肃省教育厅、甘肃省人 资源和社会保障厅、甘肃省财政厅、甘肃省卫生健康委员会、甘肃省总工会、甘肃中华职业教育社主办,代表全省职业院校教学能力最高水平的权威赛事--2023年全省职业院校技能大赛正式开始。在兰州市中等职业学校学生技能大赛中,我校喜获一等奖8名,二等奖13名,三等奖25名,共计46名学生获得奖项,获奖比例68.66%,获奖数量名列全市职业技工学校前列。
此次技能大赛是为进一步提高学校师生技能水平,坚持“以赛促教、以赛促学、以赛促建”的教学思路,推进职业教育高质量发展,大赛共93个赛事项目,共有25所学校,3549名中职学生,共参加93个比赛项目。
学校高度重视赛项工作,校主要领导和分管校领导多次到集训现场指导慰问,鼓励学生刻苦训练、沉着应战。学校教务处在技术指导、心理辅导、后勤保障上仔细规划,扎实打好各专业技术基本功,为比赛角逐奠定坚实的技术基础。此次获奖充分展示了我校师生精益求精的工匠精神和扎实娴熟的专业技能,展现了我校高水平专业群的建设成效。
成绩的获得离不开老师的悉心指导和辛勤付出,为提高参赛学生的专业水平,大赛前期谷玉珊、王喜财等指导老师带领学生开启封闭式训练,悉心指导学生的专业技术。在此次参赛过程中,我校谷玉珊、邓小倩、薛永霞、张盈盈、王喜财、李秀娟等六名教师获得优秀指导教师奖。
学校将秉持“以赛促教、以赛促改、以赛促学、以赛促建”的宗旨,以本次大赛为契机,把大赛作为弘扬工匠精神,进一步促进专业设置与产业需求对接、教学过程与生产过程对接、课程内容与职业标准对接,创新实践“岗课赛证”融通,坚持德技并修,引领技能人才队伍建设的有力抓手,将大赛训练经验应用到日常教学当中,提高人才培养质量,进一步推进教育改革,推动学校更好更发展,大力培养符合社会需求的新一代信息技术高素质技术技能人才。